Последняя игра
Вторая лига (36-й тур)
город Курск, стадион «Трудовые резервы»
город Курск, стадион «Трудовые резервы»
17 мая 2012, четверг
начало матча: 18:30
начало матча: 18:30
Следующая игра
Турнирная таблица
| 1 | Салют | 35 | 77 | |
| 2 | Авангард | 35 | 64 | |
| 3 | Металлург-Оскол | 35 | 59 | |
| 4 | Витязь | 35 | 58 | |
| 5 | Локомотив | 35 | 51 | |
| 6 | Сокол | 35 | 51 | |
| 7 | ФК Калуга | 35 | 48 | |
| 8 | Металлург | 35 | 47 | |
| 9 | ФК Губкин | 35 | 46 | |
| 10 | Русичи | 35 | 43 | |
| 11 | Спартак Тм | 35 | 37 | |
| 12 | Звезда | 35 | 35 | |
| 13 | Зенит | 35 | 32 | |
| 14 | Подолье | 35 | 26 | |
Бомбардиры
- Саргсян - 15
- Подоляк,Ахба - 8
- Морозов - 7
- Бороздин - 4
- Синяев,Есиков - 3
- Тимошин - 2
- Некрасов,Зацепин,Масловский,Омельченко - 1
Последние темы на форуме
• "Салют" Белгород
• Играющие в других клубах
• Весенний шашлык-симпозиум "...
• Маёвка
• ФуНуЛя 2011-2012
• Англия
• Евро-2012
• Старые фотографии
• Кубок Европы наш!!!!!!!!!!!!!!!
• Хоккейный ЧМырь
• 37-й тур
• НОВЫЙ ФОРУМ + САЙТ
• Архив тем прошлых лет!
• Играющие в других клубах
• Весенний шашлык-симпозиум "...
• Маёвка
• ФуНуЛя 2011-2012
• Англия
• Евро-2012
• Старые фотографии
• Кубок Европы наш!!!!!!!!!!!!!!!
• Хоккейный ЧМырь
• 37-й тур
• НОВЫЙ ФОРУМ + САЙТ
• Архив тем прошлых лет!
История выступлений
| Год | Лига | Место | Игр | В | Н | П | Разн | О |
| 1958 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 27-63 | 15 |
| 1958 | Кубок СССР 1958/59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
| 1959 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 11 | 28 | 6 | 13 | 9 | 42-50 | 25 |
| 1959 | Кубок СССР 1959/60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
| 1960 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 1 зона | 6 | 30 | 16 | 3 | 11 | 49-38 | 35 |
| 1961 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 4 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32-29 | 25 |
| 1961 | Кубок СССР 1961/62 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-11 | 0 |
| 1962 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона | 2 | 30 | 16 | 11 | 3 | 45-19 | 43 |
| 1962 | Кубок СССР 1962/63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 0 |
| 1963 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 1 зона | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31-36 | 28 |
| 1963 | Кубок СССР 1963/64 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | 0 |
| 1964 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 2 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47-28 | 36 |
| 1964 | Класс «Б» СССР, РСФСР, Полуфинал | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-10 | 2 |
| 1964 | Кубок СССР 1964/65 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 0 |
| 1965 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 5 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48-36 | 43 |
| 1965 | Кубок СССР 1965/66 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
| 1966 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-43 | 35 |
| 1966 | Кубок СССР 1966/67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1967 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 1 зона | 12 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43-40 | 34 |
| 1967 | Кубок СССР 1967/68 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 |
| 1968 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 3 | 40 | 23 | 10 | 7 | 53-15 | 56 |
| 1968 | Класс «Б» СССР, РСФСР, Полуфинал | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
| 1968 | Кубок СССР 1968/69 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 0 |
| 1969 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 48-25 | 42 |
| 1970 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 1 зона | 8 | 32 | 10 | 12 | 10 | 28-18 | 32 |
| 1971 | Вторая лига СССР 3 зона | 18 | 38 | 5 | 16 | 17 | 24-40 | 31 |
| 1972 | Вторая лига СССР 3 зона | 19 | 36 | 9 | 5 | 22 | 33-72 | 23 |
| 1973 | Вторая лига СССР, 3 зона | 13 | 34 | 11 | 4 | 12 | 39-49 | 26 |
| 1974 | Вторая лига СССР, 4 зона | 3 | 40 | 21 | 8 | 11 | 60-39 | 50 |
| 1974 | Вторая лига СССР, Полуфинал | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-8 | 2 |
| 1975 | Вторая лига СССР, 3 зона | 9 | 38 | 15 | 5 | 18 | 38-47 | 35 |
| 1976 | Вторая лига СССР, 3 зона | 4 | 40 | 19 | 12 | 9 | 46-37 | 50 |
| 1977 | Вторая лига СССР, 3 зона | 16 | 40 | 12 | 9 | 19 | 38-57 | 33 |
| 1978 | Вторая лига СССР, 3 зона | 23 | 46 | 9 | 9 | 28 | 39-94 | 27 |
| 1979 | Вторая лига СССР, 3 зона | 23 | 48 | 13 | 6 | 29 | 46-87 | 32 |
| 1980 | Вторая лига СССР, 3 зона | 15 | 34 | 12 | 1 | 21 | 37-62 | 25 |
| 1981 | Вторая лига СССР, 3 зона | 16 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26-52 | 22 |
| 1982 | Вторая лига СССР, 5 зона | 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 25-48 | 25 |
| 1983 | Вторая лига СССР, 5 зона | 15 | 32 | 7 | 11 | 14 | 30-44 | 25 |
| 1984 | Вторая лига СССР, 5 зона | 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | 24-47 | 18 |
| 1985 | Вторая лига СССР, 5 зона | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 27-24 | 35 |
| 1986 | Вторая лига СССР, 5 зона | 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 36-29 | 39 |
| 1986 | Кубок СССР 1986/87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 1987 | Вторая лига СССР, 5 зона | 7 | 34 | 16 | 10 | 8 | 43-34 | 42 |
| 1987 | Кубок СССР 1987/88 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 0 |
| 1988 | Вторая лига СССР, 5 зона | 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 27-46 | 29 |
| 1989 | Вторая лига СССР, 3 зона | 17 | 42 | 12 | 10 | 20 | 40-61 | 34 |
| 1990 | Вторая низшая лига СССР 5 зона | 13 | 32 | 11 | 6 | 15 | 30-49 | 28 |
| 1991 | Вторая низшая лига СССР 5 зона | 8 | 42 | 22 | 4 | 16 | 56-48 | 48 |
| 1992 | Вторая лига, 2 зона | 10 | 42 | 22 | 3 | 17 | 67-67 | 47 |
| 1992 | Кубок России 92/93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 1993 | Вторая лига, 2 зона | 6 | 30 | 15 | 1 | 14 | 44-59 | 31 |
| 1993 | Кубок России 93/94 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
| 1994 | Третья лига, 2 зона | 4 | 32 | 19 | 4 | 9 | 51-39 | 42 |
| 1994 | Кубок России 94/95 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
| 1995 | Третья лига России, 2 зона | 1 | 30 | 21 | 2 | 7 | 52-30 | 65 |
| 1995 | Кубок России 95/96 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 0 |
| 1996 | Второй дивизион России,зона “Запад” | 15 | 38 | 13 | 4 | 21 | 50-78 | 43 |
| 1996 | Кубок России 96/97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 1997 | Второй дивизион России,зона “Запад” | 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40-58 | 40 |
| 1997 | Кубок России 97/98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1998 | Второй дивизион России, зона “Центр” | 18 | 40 | 9 | 9 | 22 | 34-56 | 36 |
| 1998 | Кубок России 98/99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1999 | Второй дивизион России, зона “Центр” | 15 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40-59 | 37 |
| 1999 | Кубок России 99/00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 2000 | Второй дивизион России, зона “Центр” | 8 | 38 | 16 | 6 | 16 | 36-41 | 54 |
| 2000 | Кубок России 2000/01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 2001 | Второй дивизион России, зона “Центр” | 8 | 38 | 17 | 7 | 14 | 47-51 | 58 |
| 2001 | Кубок России 2001/02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0 |
| 2002 | Второй дивизион России, зона “Центр” | 15 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40-55 | 41 |
| 2002 | Кубок России 2002/03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 2003 | Второй дивизион России, зона “Центр” | 13 | 36 | 10 | 7 | 19 | 28-37 | 37 |
| 2003 | Кубок России 2003/04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 2004 | Второй дивизион России, зона “Центр” | 2 | 32 | 21 | 5 | 6 | 63-28 | 68 |
| 2004 | Кубок России 2004/05 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 2005 | Первый дивизион России | 16 | 42 | 11 | 15 | 16 | 36-45 | 48 |
| 2005 | Кубок России 2005/06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 2006 | Первый дивизион России | 10 | 42 | 16 | 13 | 13 | 45-38 | 61 |
| 2006 | Кубок России 2006/07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 2007 | Первый дивизион России | 18 | 42 | 15 | 6 | 21 | 50-55 | 51 |
| 2007 | Кубок России 2007/08 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 2008 | Второй дивизион России, зона “Центр” | 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | 48-18 | 75 |
| 2008 | Кубок России 2008/09 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 0 |
| 2009 | Второй дивизион России, зона “Центр” | 1 | 32 | 24 | 1 | 7 | 68-23 | 73 |
| 2009 | Турнир «Кубок ПФЛ» | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | 5 |
| 2009 | Кубок России 2009/10 г. | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 0 |

